諏訪・松本・伊那・安曇 各地の冬場の気温を知っておく
諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です
10月も、後半に差し掛かり 寒さが少しづづですが感じるようになってきました。家づくりを通して、気候、風土のことも
知っておく必要があります。 寒い、暑い、標高の差がある長野県内ですから、例えば、松本市と原村では、同じ寒さ対策のお家でいいのでしょうか?
(
気象庁のデータをお借りして、(統計期間 1993~2010 年)みました。
これから 冬場を迎えるにあたり 冬の気温が気になります
12月から 3月の 平均気温と最低気温を出してみました。
諏訪市 最低 -5.9度
4か月の平均 0.8度
原村 最低 -8.3度
4か月の平均 -1.5度
松本市 最低 -5.2度
4か月の平均 1.5度
安曇野市 最低 -5.7度
4か月の平均 1.05度
伊那市 最低 -6.8度
4か月の平均 1.08度
標高と温度が比例していることがわかります。
600m位の松本市と1000mの原村では冬場の平均気温差が3℃もあります。 たかが3℃?と思いますが 地球温暖化で、地球の平均気温がこれから100年 最大4.8℃の上昇と予測されています。このときに海水面が82cm上昇するといわれています。
これに、置き比べてると、気候の差からの影響がわかりやすいかと思います。 省エネ基準で3地域、4地域と区別されてる理由も気温からはっきり
理解でいます。 家づくりする側、このあたりも理解しておくことが必要です。
気象庁データ引用
諏訪 標高 760m 観測
月別の平均気温、平均降水量、雨温図
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 3.6 | 4.7 | 9.2 | 16.1 | 21.1 | 24.3 | 27.8 | 29.3 | 24.4 | 18.2 | 12.5 | 6.9 | 16.5 |
平均気温( °C) | -1.3 | -0.6 | 3.4 | 9.9 | 15.0 | 19.0 | 22.7 | 23.8 | 19.5 | 12.9 | 6.9 | 1.7 | 11.1 |
最低気温( °C) | -5.9 | -5.5 | -1.5 | 4.2 | 9.8 | 14.8 | 19.0 | 20.0 | 15.9 | 8.6 | 2.3 | -2.8 | 6.6 |
降水量(mm) | 43.9 | 51.4 | 90.2 | 87.2 | 113.9 | 164.2 | 191.4 | 129.3 | 192.2 | 112.3 | 69.8 | 35.4 | 1281.0 |
原村 標高 1020m 観測
月別の平均気温、平均降水量、雨温図
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 2.1 | 3.0 | 7.5 | 14.8 | 19.5 | 22.7 | 26.3 | 27.6 | 22.9 | 16.9 | 11.3 | 5.4 | 15.0 |
平均気温( °C) | -3.2 | -2.6 | 1.4 | 7.9 | 13.0 | 17.0 | 20.8 | 21.6 | 17.4 | 10.9 | 5.1 | -0.1 | 9.1 |
最低気温( °C) | -8.3 | -8.1 | -4.1 | 1.7 | 7.2 | 12.4 | 16.6 | 17.3 | 13.3 | 6.1 | 0.1 | -5.1 | 4.1 |
降水量(mm) | 47.0 | 58.8 | 105.4 | 96.9 | 117.3 | 162.3 | 162.9 | 124.0 | 187.1 | 114.1 | 70.8 | 37.4 | 1284.1 |
松本市 標高 610m 観測
月別の平均気温、平均降水量、雨温図
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 5.0 | 6.0 | 10.5 | 17.8 | 22.9 | 26.0 | 29.4 | 31.1 | 25.7 | 19.3 | 13.6 | 8.0 | 17.9 |
平均気温( °C) | -0.4 | 0.2 | 3.9 | 10.6 | 16.0 | 19.9 | 23.6 | 24.7 | 20.0 | 13.2 | 7.4 | 2.3 | 11.8 |
最低気温( °C) | -5.2 | -4.8 | -1.5 | 4.1 | 9.9 | 14.9 | 19.2 | 20.2 | 15.9 | 8.4 | 2.1 | -2.7 | 6.7 |
降水量(mm) | 35.9 | 43.5 | 79.6 | 75.3 | 100.0 | 125.7 | 138.4 | 92.1 | 155.6 | 101.9 | 54.9 | 28.1 | 1031.0 |
安曇野市 標高 540m 観測
月別の平均気温、平均降水量、雨温図
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 4.2 | 5.3 | 9.9 | 17.8 | 22.9 | 25.7 | 29.1 | 30.8 | 25.4 | 19.2 | 13.3 | 7.4 | 17.6 |
平均気温( °C) | -0.9 | -0.3 | 3.6 | 10.3 | 15.8 | 19.7 | 23.3 | 24.5 | 19.9 | 13.1 | 6.9 | 1.8 | 11.5 |
最低気温( °C) | -5.7 | -5.3 | -1.8 | 3.6 | 9.6 | 14.9 | 19.0 | 19.9 | 15.7 | 8.3 | 1.8 | -2.9 | 6.4 |
降水量(mm) | 40.5 | 47.8 | 84.9 | 76.9 | 101.6 | 131.6 | 141.2 | 96.5 | 149.7 | 103.8 | 57.8 | 32.6 | 1064.8 |
伊那 標高 633m 観測
月別の平均気温、平均降水量、雨温図
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 4.6 | 6.1 | 10.4 | 17.1 | 21.8 | 24.8 | 28.0 | 29.5 | 25.2 | 19.4 | 13.3 | 7.6 | 17.4 |
平均気温( °C) | -1.1 | 0.0 | 3.8 | 10.1 | 15.4 | 19.2 | 22.7 | 23.4 | 19.5 | 13.1 | 6.7 | 1.6 | 11.3 |
最低気温( °C) | -6.8 | -6.1 | -2.3 | 3.1 | 9.5 | 14.5 | 18.5 | 19.0 | 15.0 | 7.7 | 0.9 | -3.7 | 5.8 |
降水量(mm) | 53.2 | 62.4 | 125.5 | 108.3 | 158.6 | 193.8 | 187.5 | 133.6 | 169.9 | 138.2 | 93.9 | 53.2 | 1421.9 |
諏訪市湖岸通り地区|リアルORオンライン(WEB)構造見学勉強会
■場所:長野県諏訪市湖岸通り地区
■日時:2020年10月17日(土)18日(日)
■時間:午前10:00~午後16:00(雨天決行)
※一対一のWEB見学会か、直接現場での参加かお選び頂けます。
電話で席を確保する
フリーダイヤル0120-71-2415 ご住所・お名前・電話番号をお伝えください